PostNord Danmark Rundt 2019 starter og slutter i Silkeborg, og det er en rute, der præges af det hårde terræn, som omkredser byen.
En ret kort, men hård 1. etape, der med sine 1.500 højdemeter nok allerede skal skabe udskilning i løbet.
Dato: 21. august
Start: på Torvet i Silkeborg. Underholdning, præsentation og indskrivning kl. 10.45 og neutraliseret start kl. 13.10
Rute: Silkeborg-Kjellerup-Ans-Bjerringbro-Ulstrup-Pøt Mølle-Sorring Loddenhøj-Laven-Ry-Gl. Ry- Salten-Bryrup-Vrads-Gjessø-Funder-Silkeborg. Der afsluttes med 3 omgange á 5,3 km.
Forventet ankomst til rundstrækningen: kl. 17.00. Opløb på Vestre Ringvej kl. 17.20.
Trafik 1. etape, melding fra løbsorganisationen (åbner som PDF)
–
Højdekurve
–
–
Rutebeskrivelse i tekst
Angivne tider er forventede tider. Forbehold for ændringer. Se hele ruten som GPS-fil her
km kørt | km tilbage | vejnavn/bynavn/sted | tid karavane | tid feltet | |
0 | 169,7 | Skarp start på rute 52 ud for P-plads | 12.50 | 13.20 | |
3 | 166,7 | Skægkær byskilt | 12.54 | 13.24 | |
9,2 | 160,5 | T.H. ad Silkeborgvej – chikane | 13.03 | 13.33 | |
11,5 | 158,2 | Kjellerup byskilt | 13.06 | 13.36 | |
13 | 156,7 | T.H. ad Brogade | 13.08 | 13.38 | |
18,1 | 151,6 | Nørskovlund byskilt | 13.15 | 13.45 | |
21,3 | 148,4 | T.V. ad Ømosevej | 13.20 | 13.50 | |
24,5 | 145,2 | Ans byskilt | 13.25 | 13.55 | |
25,1 | 144,6 | Sidechikane | 13.25 | 13.55 | |
25,6 | 144,1 | T.V. ad Vester Langgade | 13.26 | 13.56 | |
26,3 | 143,4 | T.H. ad Ansvej | 13.27 | 13.57 | |
26,5 | 143,2 | T.V. ad Aarhusvej – chikane | 13.27 | 13.57 | |
27,2 | 142,5 | T.H. ad Tange Søvej | 13.28 | 13.58 | |
27,8 | 141,9 | T.H. ad Tange Søvej | 13.29 | 13.59 | |
30,9 | 138,8 | Passage af bro | 13.34 | 14.04 | |
31 | 138,7 | Tange byskilt | 13.34 | 14.04 | |
31,5 | 138,2 | Hold T.H. ad Bjerringbrovej | 13.35 | 14.05 | |
32,6 | 137,1 | T.H. ad Tangevej | 13.36 | 14.06 | |
34,3 | 135,4 | T.H. ad Gammel Tangevej | 13.39 | 14.09 | |
35,1 | 134,6 | T.H. ad Vestergade – Bjerringbro byskilt | 13.40 | 14.10 | |
36,4 | 133,3 | Skoda Bonus Sprint i Bjerringbro – ud for hus nr. 7 | 13.42 | 14.12 | |
36,6 | 133,1 | T.H. ad Brogade | 13.42 | 14.12 | |
37,1 | 132,6 | T.V. i rundkørsel ad Busbjergvej | 13.43 | 14.13 | |
40,5 | 129,2 | T.V. ad Hagenstrupvej | 13.47 | 14.17 | |
44,7 | 125 | Ulstrup byskilt | 13.53 | 14.23 | |
45,8 | 123,9 | T.H. ad Hovedgaden | 13.55 | 14.25 | |
46,6 | 123,1 | T.V. ad Amstrupvej | 13.56 | 14.26 | |
48 | 121,7 | Kryds lige over – fortsæt ad Lådnehøjvej | 13.58 | 14.28 | |
48,2 | 121,5 | Changing Diabetes Hill Sprint på Lådnehøje | 13.58 | 14.28 | |
50,2 | 119,5 | T.H. ad Forten | 14.01 | 14.31 | |
51 | 118,7 | T.V. ad Dejehøjvej | 14.02 | 14.32 | |
53,8 | 115,9 | T.H. ad Enslevvej | 14.06 | 14.36 | |
54,7 | 115 | T-kryds – lige over rute 46 | 14.08 | 14.38 | |
55,6 | 114,1 | T.H. ad Haxholmvej | 14.09 | 14.39 | |
56,7 | 113 | T.V. ad Haxholmvej | 14.11 | 14.41 | |
59,1 | 110,6 | Haurum byskilt | 14.14 | 14.44 | |
59,3 | 110,4 | T.V. ad Nørretoften | 14.14 | 14.44 | |
59,5 | 110,2 | T.H. ad Haurum Byvej | 14.15 | 14.45 | |
59,9 | 109,8 | T.H. ad rute 457 | 14.15 | 14.45 | |
60,1 | 109,6 | T.V. ad Kragelundsvej | 14.15 | 14.45 | |
63,1 | 106,6 | T.H. ad Pøt Møllevej | 14.20 | 14.50 | |
63,6 | 106,1 | Changing Diabetes Hill Sprint på Pøt Mølle | 14.20 | 14.50 | |
65,6 | 104,1 | T.H. ad Frisenborgvej | 14.23 | 14.53 | |
65,7 | 104 | T.V. ad Fuglsangsvej | 14.23 | 14.53 | |
66,2 | 103,5 | T.H. ad Voldby Hovvej | 14.24 | 14.54 | |
68,9 | 100,8 | Voldby byskilt | 14.28 | 14.58 | |
69,2 | 100,5 | Kryds – lige over rute 26 | 14.28 | 14.58 | |
69,4 | 100,3 | T.H. ad Farrevej | 14.28 | 14.58 | |
72 | 97,7 | T.V. ad rute 457 | 14.32 | 15.02 | |
72,1 | 97,6 | T.H. ad Gl. Skanderborgvej – Farre byskilt | 14.33 | 15.03 | |
72,8 | 96,9 | T.H. ad Gl. Silkeborgvej | 14.34 | 15.04 | |
73,1 | 96,6 | T.V. ad rute 459 | 14.34 | 15.04 | |
73,2 | 96,5 | T.H. ad Røddikevej | 14.34 | 15.04 | |
76,1 | 93,6 | T.H. ad Tovstrup Stationsvej | 14.38 | 15.08 | |
76,5 | 93,2 | Tovstrup Stationsby byskilt | 14.39 | 15.09 | |
77,8 | 91,9 | T.H. ad Terpvej | 14.41 | 15.11 | |
79,1 | 90,6 | Changing Diabetes Hill Sprint på Sorring Låddenhøj | 14.43 | 15.13 | |
79,6 | 90,1 | Sorring byskilt | 14.43 | 15.13 | |
79,7 | 90 | T.V. ad Hjejlevej | 14.43 | 15.13 | |
79,8 | 89,9 | T.H. ad Hovedgaden | 14.44 | 15.14 | |
80,4 | 89,3 | T.V. ad Dybdalsvej | 14.44 | 15.14 | |
85,1 | 84,6 | Mollerup byskilt | 14.51 | 15.21 | |
85,4 | 84,3 | Kryds lige over rute 195 – fortsæt ad Mollerupvej | 14.52 | 15.22 | |
87,8 | 81,9 | Kryds lige over Anebjergvej | 14.55 | 15.25 | |
88,3 | 81,4 | Laven byskilt | 14.56 | 15.26 | |
88,6 | 81,1 | T.H. ad Slangebakken | 14.56 | 15.26 | |
88,9 | 80,8 | T.V. ad Himmelbjergvej | 14.57 | 15.27 | |
91,4 | 78,3 | T.V. ad Tulstrupvej | 15.00 | 15.30 | |
94,7 | 75 | T.H. ad Randersvej | 15.05 | 15.35 | |
96 |
|
T.V. ad Knudhulevej | 15.07 | 15.37 | |
96,5 | 73,2 | Ry byskilt | 15.07 | 15.37 | |
96,8 | 72,9 | T.H. ad Skanderborgvej | 15.08 | 15.38 | |
98,5 | 71,2 | RAILROAD PASSAGE | 15.10 | 15.40 | |
98,7 | 71 | T.V. i rundkørsel ad Kyhnsvej | 15.11 | 15.41 | |
99,5 | 70,2 | Feeding Zone | 15.12 | 15.42 | |
102,3 | 67,4 | T.V. ad Ryesgade | 15.16 | 15.46 | |
102,5 | 67,2 | Gl. Ry byskilt | 15.16 | 15.46 | |
103,6 | 66,1 | T.H. ad Hjarsbækvej | 15.18 | 15.48 | |
111,9 | 57,8 | Skoda Bonus Sprint ud for Salten byskilt | 15.29 | 15.59 | |
112,1 | 57,6 | T.V. ad Horsensvej -midter-chikane anlæg | 15.30 | 16.00 | |
116 | 53,7 | T.H. ad Løndalvej | 15.35 | 16.05 | |
119,3 | 50,4 | Changing Diabetes Hill Sprint – på Løndalvej, 100 m. efter gård | 15.40 | 16.10 | |
119,8 | 49,9 | Vinding byskilt | 15.41 | 16.11 | |
120 | 49,7 | kryds – lige over rute 453 | 15.41 | 16.11 | |
120,8 | 48,9 | T.H. ad Slagballevej | 15.42 | 16.12 | |
121,3 | 48,4 | T.H. ad Lykkensrovej | 15.43 | 16.13 | |
123,4 | 46,3 | T.H. ad Kæmpesmøllevej – NARROW GRAVEL ROAD start | 15.46 | 16.16 | |
123,8 | 45,9 | T.V. ad Østervang – GRAVEL ROAD | 15.46 | 16.16 | |
124,2 | 45,5 | GRAVEL ROAD finish | 15.47 | 16.17 | |
124,5 | 45,2 | Bryrup byskilt | 15.47 | 16.17 | |
125 | 44,7 | T.H. ad Bakkevej | 15.48 | 16.18 | |
125,9 | 43,8 | T.V. ad Vindingvej – Bryrup byskilt | 15.49 | 16.19 | |
126,6 | 43,1 | Rundkørsel – lige ud ad Lystrup Mindevej | 15.50 | 16.20 | |
131,2 | 38,5 | Vrads byskilt | 15.57 | 16.27 | |
131,5 | 38,2 | T.H. ad St. Bredlundvej | 15.57 | 16.27 | |
131,7 | 38 | T.H. ad Ansøvej | 15.58 | 16.28 | |
134,7 | 35 | Fortsæt ligeud ad Asklevvej | 16.02 | 16.32 | |
135 | 34,7 | Changing Diabetes Hill eller Bonus Sprint v. skov på højre side | 16.02 | 16.32 | |
137,8 | 31,9 | Kryds – lige over ad Asklevvej | 16.06 | 16.36 | |
138,7 | 31 | T.H. ad Brandevej | 16.08 | 16.38 | |
140,6 | 29,1 | Gjessø byskilt | 16.10 | 16.40 | |
141,1 | 28,6 | Skoda Bonus Sprint i Gjessø – 100 m. før venstresving | 16.11 | 16.41 | |
141,2 | 28,5 | T.V. ad Løgagervej | 16.11 | 16.41 | |
144,8 | 24,9 | RAILROAD PASSAGE | 16.16 | 16.46 | |
145,6 | 24,1 | Funder byskilt | 16.18 | 16.48 | |
146,5 | 23,2 | T.V. i rundkørsel ad Fårdalen | 16.19 | 16.49 | |
146,6 | 23,1 | T.H. i rundkørsel ad rute 195 | 16.19 | 16.49 | |
149,4 | 20,3 | Silkeborg byskilt | 16.23 | 16.53 | |
149,7 | 20 | T.V. ad Hvinningdalvej – ENTERING CIRCUIT | 16.23 | 16.53 | |
151 | 18,7 | T.H. ad Eidervej | 16.25 | 16.55 | |
153 | 16,7 | T.H. ad Kærsgårdsvej | 16.28 | 16.58 | |
153,3 | 16,4 | T.H. ad Vestre Ringvej | 16.29 | 16.59 | |
153,8 | 15,9 | 1. målpassage – 1st time at the finishline – 3 laps to go | 16.29 | 16.59 | |
159,1 | 10,6 | 2. målpassage – 2nd time at the finishline – 2 laps to go | 17.07 | ||
164,4 | 5,3 | 3. målpassage – 3rd time at the finishline – 1 lap to go | 17.14 | ||
169,7 | 0 | Opløb/Finish at Vestre Ringvej ud for Langsøhus | 17.22 |